
| 角向模块式(偏置) | 单向直驱式(通用) | 单向直驱式(扩铰) | ||
| 输出特性 | 主轴转速RPM | 1-6000 | 0-3000 | 0-300 |
| 进给速度mm/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| 进给行程mm | 0-500 | 0-150 | 0-200 | |
| 主轴扭矩A | 0-66 | 0-66 | 0-30N ·m | |
| 重量 | 电源箱Kg | 6 | 6 | |
| 控制箱Kg | 6 | 6 | 13 | |
| 线缆Kg | 4 | 4 | 4 | |
| 钻体Kg | 4.4 | 6.5 | 14 | |
| 功能特性 | 内冷润滑 | 有 | 有 | 有 |
| 模块化接口 | 是 | |||
| 多步连续变参 | 多步连续变参 | 多步连续变参 | 多步连续变参 | |
| 数据分析记录 | 有 | 有 | 有 | |
| 应急电源 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | |
| 交互方式 | 控制箱面板+钻体面板 | 控制箱面板+钻体面板 | 控制箱面板+钻体面板 | |
| 额定功率W | 2800 | 2800 | 1200 | |
| 供电要求 | 电源箱200~240AC;控制箱48DC | 电源箱200~240AC;控制箱48DC | 200~240AC | |
| 系统尺寸mm | 电源箱185×427×380,控制箱 248×232×192 |
电源箱185×427×380,控制箱248×232×192 | 电控箱314*228*220 | |
国内外产品对比
| 法国马头EDU eVO | 大工角向模块式(偏置) | 大工单向直驱式(通用) | 大工单向直驱式(扩铰) | |
搭配SRAR6机头 |
|
|
|
|
| 总重量Kg | 25.4 | 20.4 | 22.5 | 31 |
| 额定功率W | 3000 | 2800 | 2800 | 1200 |
| 主轴转速RPM | 75-2000 | 1-6000 | 1-2000 | 0-300 |
| 进给速度mm/min | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 进给行程mm | 500 | 500 | 150 | 200 |
| 制孔孔径范围mm | 3-8 | 3-8 | 3-15 | 27-45 |
| 加工材料 | 复合材料、铝合金及两者叠层 | 复合材料、铝合金及两者叠层 | 钛合金、高强钢及与复材叠层 | 铝合金、钛合金、高强钢大孔 |
| 加工精度 | 单材料IT9 | 单材料IT8,叠层IT9,Ra 1.6(复材Ra 3.2) | T7-8,Ra 0.8 | |
| 加工案例 | 商飞测试钛合金/复材叠层孔复材出口撕裂 | 商飞测试钛合金/复材叠层孔复材出口撕裂 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司某战机 120个IT9级复材/铝合金叠层孔;商飞测试钛合金/复材叠层孔复材出口无撕裂 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司某战机 Φ44厚40 钛合金IT8级配合孔 |
下载申请表格