| 项目 | 参数/说明 |
|---|---|
| 处理零件尺寸 | 1000*1000*1000 mm |
| 外形尺寸 | 3000*3500*3000 mm (同行1/10以下) |
| 处理效率 | 300-500公斤/天 |
| 处理成本 | <10 元/公斤 (同行60%以下) |
| 纤维强度保持性 | >80% |
| 适用材料 | 全体系纤维增强树脂基复材 |
| 环保性 | 远高于国标 |
*售后:全流程售后、解决方案提供
*其他:可定制、模块化、交钥匙
| 能源 | 电力 | 自来水 | 天然气 |
|---|---|---|---|
| 日耗 | 10 | 0.3 | 200 |
| 排放物 | 二噁英 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
|---|---|---|---|
| 国标 | 0.5 | 60 | 300 |
| 实际值 | 0.0016 | <1 | 75 |
发明树脂燃烧热量循环方法,将树脂热解循环为燃料(避免污染)油耗减少50%、电费减少70%,成本为制造同等碳纤维的30%
下载申请表格