| 型号 | LTU-KCDL01-GF20-V3.1 | LTU-KCDL02-GF20-V3.1 | LTU-KCDL03-GF20-V3.1 |
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 600-3000rpm | 300-5000rpm | 200-2400rpm |
| 进给速度范围 | 0-100mm/min | 0-150mm/min | 0-100mm/min |
| 工艺模块 | MQL、微啄 | MQL、微啄 | MQL、微啄 |
| 传动单元重量 | 5kg | 2.5kg | 6.8kg |
| 型号 | LTU-KCDL01-GF20-V3.1 | LTU-KCDL02-GF20-V3.1 | LTU-KCDL03-GF20-V3.1 |
|---|---|---|---|
| 转速范围 | 600-3000rpm | 300-5000rpm | 200-2400rpm |
| 进给速度范围 | 0-100mm/min | 0-150mm/min | 0-100mm/min |
| 额定功率 | 800W | 600W | 800W |
| 峰值功率 | 1500W | 1000W | 1500W |
| 动力单元重量 | 3.8kg | 2.6kg | 3.8kg |

下载申请表格